製品仕様
| いいえ。 | コンポーネント / システム | 仕様・サイズ | 材料 | プロセス/技術要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上下のクロスバー | 40 × 50 × 2.75 | Q235 | 溶接後、コンポーネント全体は溶融亜鉛メッキされ、亜鉛メッキ層は 80 μm 以上となります。- | 主成分 |
| 2 | ストレートサポートロッド | Φ42 × 2.75 | Q235 | 溶接後、コンポーネント全体は溶融亜鉛メッキされ、亜鉛メッキ層は 80 μm 以上となります。- | 主成分 |
| 3 | 曲げサポートロッド | Φ42 × 2.75 | Q235 | 特別な装置によって処理されます。内側のアークには波紋がなく、外側のアークには傷がありません。溶接後、全体に溶融亜鉛めっき-、亜鉛めっき層 80 μm 以上 | 主成分 |
| 4 | 可動ロッド | Φ42 × 2.75 | Q235 | 溶接後、コンポーネント全体は溶融亜鉛メッキされ、亜鉛メッキ層は 80 μm 以上となります。- | 主成分 |
| 5 | 可動ロッドのサポート | 厚さ4.25mm | Q235 | スタンピング成形;溶接後、全体に溶融亜鉛メッキ-、亜鉛メッキ層 80 μm 以上 | 主成分 |
| 6 | セルフロック システム(ダブテール クリップ)- | 厚さ4mm | Q235亜鉛メッキ鋼板 | 亜鉛メッキ鋼板を一体打ち抜き加工 | ロック機構 |
| 7 | セルフロックシステムのトランスミッションパイプ- | Φ25 × 2.5 | Q235亜鉛メッキ管 | 亜鉛メッキ管 | - |

主な機能と利点
優れた耐久性:溶融亜鉛メッキ仕上げの頑丈な鋼-で作られており、腐食、錆、納屋の過酷なアンモニア環境に対して優れた耐性を備えています。
自動ロックの効率:{0}直感的なセルフロック システムにより、牛は給餌中に自分自身をロックできるため、1 人のオペレーターが大規模な牛群を簡単に管理できます。{0}
動物の安全性と快適さ:滑らかなエッジと静かなロック機構を備えた設計で、動物のストレスを最小限に抑え、出入り時の怪我を防ぎます。
調整可能なネック幅:未経産牛から成長した乳牛まで、さまざまなサイズの牛に合わせて簡単に調整できます。
複数の構成:特定の納屋レイアウトに合わせて、さまざまな長さとストール数 (例: 3 ストール、4 ストール、または 6 ストールのセクション) をご用意しています。
人気ラベル: 牛用セルフロック ヘッドロック- 3 頭用、中国牛用セルフロック ヘッドロック- 3 頭用メーカー、サプライヤー、工場